男子10歳
自由形50〜200m
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 27.84 | 1:00.96 | 2:11.37 |
14 | 28.33 | 1:02.43 | 2:14.69 |
13 | 28.82 | 1:03.90 | 2:18.01 |
12 | 29.30 | 1:05.36 | 2:21.34 |
11 | 29.79 | 1:06.83 | 2:24.66 |
A |
10 | 31.18 | 1:09.67 | 2:30.77 |
9 | 32.57 | 1:12.50 | 2:36.89 |
8 | 33.96 | 1:15.34 | 2:43.00 |
7 | 35.35 | 1:18.17 | 2:49.11 |
6 | 36.74 | 1:21.01 | 2:55.22 |
B |
5 | 38.13 | 1:23.85 | 3:01.34 |
4 | 39.52 | 1:26.68 | 3:07.45 |
3 | 40.91 | 1:29.52 | 3:13.56 |
2 | 42.30 | 1:32.35 | 3:19.68 |
1 | 43.69 | 1:35.19 | 3:25.79 |
自由形400〜1500m
資格級 |
400m |
800m |
1500m |
AA |
15 | 4:38.34 | 9:58.76 | 18:37.22 |
14 | 4:47.12 | 10:16.96 | 19:11.58 |
13 | 4:55.91 | 10:35.15 | 19:45.93 |
12 | 5:04.69 | 10:53.35 | 20:20.28 |
11 | 5:13.48 | 11:11.55 | 20:54.64 |
A |
10 | 5:25.57 | 11:35.44 | 21:41.56 |
9 | 5:37.66 | 11:59.34 | 22:28.49 |
8 | 5:49.75 | 12:23.23 | 23:15.41 |
7 | 6:01.84 | 12:47.12 | 24:02.34 |
6 | 6:13.94 | 13:11.02 | 24:49.26 |
B |
5 | 6:26.03 | 13:34.91 | 25:36.19 |
4 | 6:38.12 | 13:58.81 | 26:23.11 |
3 | 6:50.21 | 14:22.70 | 27:10.04 |
2 | 7:02.30 | 14:46.60 | 27:56.96 |
1 | 7:14.39 | 15:10.49 | 28:43.89 |
背泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 31.82 | 1:07.59 | 2:26.16 |
14 | 32.33 | 1:09.47 | 2:30.18 |
13 | 32.83 | 1:11.35 | 2:34.20 |
12 | 33.34 | 1:13.22 | 2:38.22 |
11 | 33.85 | 1:15.10 | 2:42.24 |
A |
10 | 35.29 | 1:17.94 | 2:48.38 |
9 | 36.74 | 1:20.78 | 2:54.51 |
8 | 38.18 | 1:23.62 | 3:00.64 |
7 | 39.63 | 1:26.46 | 3:06.78 |
6 | 41.07 | 1:29.29 | 3:12.92 |
B |
5 | 42.51 | 1:32.13 | 3:19.05 |
4 | 43.96 | 1:34.97 | 3:25.19 |
3 | 45.40 | 1:37.81 | 3:31.32 |
2 | 46.85 | 1:40.65 | 3:37.46 |
1 | 48.29 | 1:43.49 | 3:43.59 |
平泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 35.19 | 1:15.75 | 2:42.93 |
14 | 35.81 | 1:17.82 | 2:47.20 |
13 | 36.43 | 1:19.88 | 2:51.47 |
12 | 37.04 | 1:21.94 | 2:55.75 |
11 | 37.66 | 1:24.00 | 3:00.02 |
A |
10 | 39.31 | 1:27.27 | 3:06.91 |
9 | 40.97 | 1:30.54 | 3:13.79 |
8 | 42.62 | 1:33.81 | 3:20.68 |
7 | 44.27 | 1:37.08 | 3:27.57 |
6 | 45.93 | 1:40.34 | 3:34.45 |
B |
5 | 47.58 | 1:43.61 | 3:41.34 |
4 | 49.23 | 1:46.88 | 3:48.23 |
3 | 50.88 | 1:50.15 | 3:55.12 |
2 | 52.54 | 1:53.42 | 4:02.00 |
1 | 54.19 | 1:56.69 | 4:08.89 |
バタフライ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 30.18 | 1:06.77 | 2:27.22 |
14 | 30.68 | 1:08.46 | 2:30.46 |
13 | 31.18 | 1:10.15 | 2:33.70 |
12 | 31.68 | 1:11.85 | 2:36.95 |
11 | 32.18 | 1:13.54 | 2:40.19 |
A |
10 | 33.63 | 1:16.37 | 2:46.52 |
9 | 35.08 | 1:19.21 | 2:52.85 |
8 | 36.53 | 1:22.05 | 2:59.18 |
7 | 37.98 | 1:24.88 | 3:05.51 |
6 | 39.43 | 1:27.71 | 3:11.84 |
B |
5 | 40.89 | 1:30.55 | 3:18.17 |
4 | 42.34 | 1:33.38 | 3:24.50 |
3 | 43.79 | 1:36.22 | 3:30.83 |
2 | 45.24 | 1:39.06 | 3:37.16 |
1 | 46.69 | 1:41.89 | 3:43.49 |
個人メドレー
資格級 |
100m |
200m |
400m |
AA |
15 | 1:07.79 | 2:27.07 | 5:12.91 |
14 | 1:09.38 | 2:29.57 | 5:19.54 |
13 | 1:10.96 | 2:32.07 | 5:26.18 |
12 | 1:12.55 | 2:34.57 | 5:32.81 |
11 | 1:14.13 | 2:37.07 | 5:39.45 |
A |
10 | 1:17.36 | 2:44.35 | 5:54.20 |
9 | 1:20.58 | 2:51.63 | 6:08.96 |
8 | 1:23.81 | 2:58.92 | 6:23.71 |
7 | 1:27.03 | 3:06.20 | 6:38.47 |
6 | 1:30.26 | 3:13.48 | 6:53.22 |
B |
5 | 1:33.49 | 3:20.76 | 7:07.97 |
4 | 1:36.71 | 3:28.04 | 7:22.73 |
3 | 1:39.94 | 3:35.33 | 7:37.48 |
2 | 1:43.16 | 3:42.61 | 7:52.24 |
1 | 1:46.39 | 3:49.89 | 8:06.99 |

本連盟の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成金を受けて実施されています