男子11歳
自由形50〜200m
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 25.61 | 55.63 | 2:00.89 |
14 | 26.22 | 56.99 | 2:03.61 |
13 | 26.83 | 58.35 | 2:06.33 |
12 | 27.43 | 59.71 | 2:09.04 |
11 | 28.04 | 1:01.07 | 2:11.76 |
A |
10 | 29.28 | 1:03.79 | 2:17.73 |
9 | 30.51 | 1:06.51 | 2:23.71 |
8 | 31.75 | 1:09.24 | 2:29.68 |
7 | 32.98 | 1:11.96 | 2:35.65 |
6 | 34.22 | 1:14.68 | 2:41.63 |
B |
5 | 35.45 | 1:17.40 | 2:47.60 |
4 | 36.69 | 1:20.12 | 2:53.57 |
3 | 37.92 | 1:22.85 | 2:59.54 |
2 | 39.16 | 1:25.57 | 3:05.52 |
1 | 40.39 | 1:28.29 | 3:11.49 |
自由形400〜1500m
資格級 |
400m |
800m |
1500m |
AA |
15 | 4:25.69 | 9:09.19 | 17:29.19 |
14 | 4:35.79 | 9:30.07 | 18:09.08 |
13 | 4:45.89 | 9:50.95 | 18:48.96 |
12 | 4:55.99 | 10:11.83 | 19:28.85 |
11 | 5:06.09 | 10:32.70 | 20:08.73 |
A |
10 | 5:16.19 | 10:53.58 | 20:48.62 |
9 | 5:26.29 | 11:14.46 | 21:28.50 |
8 | 5:36.39 | 11:35.34 | 22:08.39 |
7 | 5:46.49 | 11:56.22 | 22:48.28 |
6 | 5:56.59 | 12:17.10 | 23:28.16 |
B |
5 | 6:06.69 | 12:37.98 | 24:08.05 |
4 | 6:16.79 | 12:58.85 | 24:47.93 |
3 | 6:26.89 | 13:19.73 | 25:27.82 |
2 | 6:36.99 | 13:40.61 | 26:07.70 |
1 | 6:47.09 | 14:01.49 | 26:47.59 |
背泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 28.86 | 1:02.05 | 2:14.44 |
14 | 29.55 | 1:03.66 | 2:17.93 |
13 | 30.23 | 1:05.27 | 2:21.41 |
12 | 30.92 | 1:06.87 | 2:24.89 |
11 | 31.60 | 1:08.48 | 2:28.37 |
A |
10 | 32.90 | 1:11.22 | 2:34.37 |
9 | 34.20 | 1:13.96 | 2:40.37 |
8 | 35.50 | 1:16.70 | 2:46.37 |
7 | 36.80 | 1:19.44 | 2:52.38 |
6 | 38.10 | 1:22.19 | 2:58.38 |
B |
5 | 39.39 | 1:24.93 | 3:04.38 |
4 | 40.69 | 1:27.67 | 3:10.38 |
3 | 41.99 | 1:30.41 | 3:16.39 |
2 | 43.29 | 1:33.15 | 3:22.39 |
1 | 44.59 | 1:35.89 | 3:28.39 |
平泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 31.63 | 1:08.35 | 2:26.63 |
14 | 32.39 | 1:10.06 | 2:30.53 |
13 | 33.16 | 1:11.77 | 2:34.43 |
12 | 33.92 | 1:13.49 | 2:38.33 |
11 | 34.68 | 1:15.20 | 2:42.23 |
A |
10 | 36.19 | 1:18.44 | 2:49.02 |
9 | 37.70 | 1:21.68 | 2:55.82 |
8 | 39.21 | 1:24.92 | 3:02.61 |
7 | 40.72 | 1:28.16 | 3:09.41 |
6 | 42.24 | 1:31.40 | 3:16.20 |
B |
5 | 43.75 | 1:34.63 | 3:23.00 |
4 | 45.26 | 1:37.87 | 3:29.80 |
3 | 46.77 | 1:41.11 | 3:36.60 |
2 | 48.28 | 1:44.35 | 3:43.39 |
1 | 49.79 | 1:47.59 | 3:50.19 |
バタフライ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 27.17 | 1:00.37 | 2:13.70 |
14 | 27.94 | 1:02.06 | 2:17.20 |
13 | 28.71 | 1:03.76 | 2:20.70 |
12 | 29.48 | 1:05.45 | 2:24.19 |
11 | 30.25 | 1:07.14 | 2:27.69 |
A |
10 | 31.53 | 1:09.80 | 2:33.63 |
9 | 32.82 | 1:12.45 | 2:39.57 |
8 | 34.10 | 1:15.11 | 2:45.51 |
7 | 35.39 | 1:17.76 | 2:51.45 |
6 | 36.67 | 1:20.42 | 2:57.39 |
B |
5 | 37.95 | 1:23.07 | 3:03.33 |
4 | 39.24 | 1:25.73 | 3:09.27 |
3 | 40.52 | 1:28.38 | 3:15.21 |
2 | 41.81 | 1:31.04 | 3:21.15 |
1 | 43.09 | 1:33.69 | 3:27.09 |
個人メドレー
資格級 |
100m |
200m |
400m |
AA |
15 | 1:01.78 | 2:14.99 | 4:43.46 |
14 | 1:03.12 | 2:17.92 | 4:49.61 |
13 | 1:04.45 | 2:20.84 | 4:55.76 |
12 | 1:05.78 | 2:23.77 | 5:01.91 |
11 | 1:07.11 | 2:26.70 | 5:08.05 |
A |
10 | 1:10.24 | 2:33.35 | 5:22.71 |
9 | 1:13.37 | 2:40.00 | 5:37.36 |
8 | 1:16.50 | 2:46.65 | 5:52.02 |
7 | 1:19.62 | 2:53.30 | 6:06.67 |
6 | 1:22.75 | 2:59.95 | 6:21.32 |
B |
5 | 1:25.88 | 3:06.59 | 6:35.98 |
4 | 1:29.01 | 3:13.24 | 6:50.63 |
3 | 1:32.14 | 3:19.89 | 7:05.28 |
2 | 1:35.26 | 3:26.54 | 7:19.94 |
1 | 1:38.39 | 3:33.19 | 7:34.59 |

本連盟の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成金を受けて実施されています