女子9歳
自由形50〜200m
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 29.20 | 1:04.44 | 2:19.41 |
14 | 29.78 | 1:06.15 | 2:23.28 |
13 | 30.37 | 1:07.87 | 2:27.15 |
12 | 30.95 | 1:09.58 | 2:31.03 |
11 | 31.53 | 1:11.30 | 2:34.90 |
A |
10 | 33.11 | 1:14.44 | 2:41.34 |
9 | 34.68 | 1:17.58 | 2:47.78 |
8 | 36.26 | 1:20.72 | 2:54.22 |
7 | 37.83 | 1:23.86 | 3:00.66 |
6 | 39.41 | 1:27.00 | 3:07.10 |
B |
5 | 40.99 | 1:30.13 | 3:13.53 |
4 | 42.56 | 1:33.27 | 3:19.97 |
3 | 44.14 | 1:36.41 | 3:26.41 |
2 | 45.71 | 1:39.55 | 3:32.85 |
1 | 47.29 | 1:42.69 | 3:39.29 |
自由形400〜1500m
資格級 |
400m |
800m |
1500m |
AA |
15 | 4:55.91 | 10:35.15 | 19:45.93 |
14 | 5:04.26 | 10:52.74 | 20:18.97 |
13 | 5:12.60 | 11:10.33 | 20:52.02 |
12 | 5:20.95 | 11:27.91 | 21:25.06 |
11 | 5:29.30 | 11:45.50 | 21:58.10 |
A |
10 | 5:44.60 | 12:16.69 | 22:57.50 |
9 | 5:59.90 | 12:47.88 | 23:56.90 |
8 | 6:15.20 | 13:19.07 | 24:56.30 |
7 | 6:30.50 | 13:50.26 | 25:55.70 |
6 | 6:45.80 | 14:21.45 | 26:55.10 |
B |
5 | 7:01.09 | 14:52.63 | 27:54.49 |
4 | 7:16.39 | 15:23.82 | 28:53.89 |
3 | 7:31.69 | 15:55.01 | 29:53.29 |
2 | 7:46.99 | 16:26.20 | 30:52.69 |
1 | 8:02.29 | 16:57.39 | 31:52.09 |
背泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 33.50 | 1:12.02 | 2:36.18 |
14 | 34.02 | 1:14.22 | 2:41.06 |
13 | 34.54 | 1:16.41 | 2:45.94 |
12 | 35.05 | 1:18.61 | 2:50.82 |
11 | 35.57 | 1:20.80 | 2:55.70 |
A |
10 | 37.33 | 1:24.19 | 3:03.01 |
9 | 39.09 | 1:27.58 | 3:10.32 |
8 | 40.86 | 1:30.97 | 3:17.63 |
7 | 42.62 | 1:34.36 | 3:24.94 |
6 | 44.38 | 1:37.75 | 3:32.25 |
B |
5 | 46.14 | 1:41.13 | 3:39.55 |
4 | 47.90 | 1:44.52 | 3:46.86 |
3 | 49.67 | 1:47.91 | 3:54.17 |
2 | 51.43 | 1:51.30 | 4:01.48 |
1 | 53.19 | 1:54.69 | 4:08.79 |
平泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 37.30 | 1:21.08 | 2:53.92 |
14 | 38.01 | 1:23.64 | 2:59.34 |
13 | 38.72 | 1:26.19 | 3:04.76 |
12 | 39.43 | 1:28.75 | 3:10.18 |
11 | 40.14 | 1:31.30 | 3:15.60 |
A |
10 | 41.88 | 1:34.92 | 3:23.61 |
9 | 43.61 | 1:38.54 | 3:31.62 |
8 | 45.35 | 1:42.16 | 3:39.63 |
7 | 47.08 | 1:45.78 | 3:47.64 |
6 | 48.82 | 1:49.40 | 3:55.65 |
B |
5 | 50.55 | 1:53.01 | 4:03.65 |
4 | 52.29 | 1:56.63 | 4:11.66 |
3 | 54.02 | 2:00.25 | 4:19.67 |
2 | 55.76 | 2:03.87 | 4:27.68 |
1 | 57.49 | 2:07.49 | 4:35.69 |
バタフライ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 31.80 | 1:10.30 | 2:35.24 |
14 | 32.27 | 1:12.08 | 2:39.23 |
13 | 32.74 | 1:13.85 | 2:43.22 |
12 | 33.21 | 1:15.63 | 2:47.21 |
11 | 33.68 | 1:17.40 | 2:51.20 |
A |
10 | 35.33 | 1:21.37 | 2:59.61 |
9 | 36.98 | 1:25.34 | 3:08.02 |
8 | 38.63 | 1:29.31 | 3:16.43 |
7 | 40.28 | 1:33.28 | 3:24.84 |
6 | 41.94 | 1:37.25 | 3:33.25 |
B |
5 | 43.59 | 1:41.21 | 3:41.65 |
4 | 45.24 | 1:45.18 | 3:50.06 |
3 | 46.89 | 1:49.15 | 3:58.47 |
2 | 48.54 | 1:53.12 | 4:06.88 |
1 | 50.19 | 1:57.09 | 4:15.29 |
個人メドレー
資格級 |
100m |
200m |
400m |
AA |
15 | 1:11.38 | 2:34.84 | 5:29.82 |
14 | 1:13.26 | 2:37.48 | 5:38.64 |
13 | 1:15.14 | 2:40.12 | 5:47.46 |
12 | 1:17.02 | 2:42.77 | 5:56.28 |
11 | 1:18.90 | 2:45.41 | 6:05.10 |
A |
10 | 1:22.31 | 2:53.22 | 6:20.43 |
9 | 1:25.72 | 3:01.03 | 6:35.76 |
8 | 1:29.13 | 3:08.83 | 6:51.09 |
7 | 1:32.54 | 3:16.64 | 7:06.42 |
6 | 1:35.95 | 3:24.45 | 7:21.75 |
B |
5 | 1:39.35 | 3:32.26 | 7:37.07 |
4 | 1:42.76 | 3:40.07 | 7:52.40 |
3 | 1:46.17 | 3:47.87 | 8:07.73 |
2 | 1:49.58 | 3:55.68 | 8:23.06 |
1 | 1:52.99 | 4:03.49 | 8:38.39 |

本連盟の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成金を受けて実施されています