
- トップ
- 日本代表
- 第27回ユニバーシアード競技大会
- AS(アーティスティック)競技結果
AS(アーティスティック)競技結果|第27回ユニバーシアード競技大会
ソロ(エントリー10)
順位 | NOC | Name | テクニカル | フリー | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | Romashina Svetlana | 96.500 | 98.020 | 194.520 |
2 | 日本 | 乾 友紀子 | 92.100 | 92.070 | 184.170 |
3 | イタリア | Cerruti Linda | 88.300 | 88.790 | 177.090 |
4 | アメリカ | Killman Mary | 87.300 | 87.710 | 175.010 |
5 | オーストリア | Brandl Nadine | 83.900 | 83.980 | 167.880 |
6 | カナダ | Nealon Samantha | 82.100 | 83.750 | 165.850 |
デュエット(エントリー9)
順位 | NOC | Name | テクニカル | フリー | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | Kolesnichenko Svetlana Romashina Svetlana |
97.200 | 98.060 | 195.260 |
2 | 日本 | 乾 友紀子 三井 梨紗子 | 91.600 | 93.010 | 184.610 |
3 | イタリア | Cerruti Linda Ferro Costanza |
88.500 | 88.950 | 177.450 |
4 | アメリカ | Hansley Megan RF Morgan Olivia Tegart Rosilyn TR |
85.600 | 85.560 | 171.160 |
5 | チェコ | Koubkova Aneta Koubkova Natalie |
79.400 | 79.970 | 159.370 |
6 | ハンガリー | Fazekas Eperke Kitti Kiss Julia |
76.800 | 77.290 | 154.090 |
チーム(エントリー4)
順位 | NOC | Name | テクニカル | フリー | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 96.700 | 98.010 | 194.710 | |
2 | 日本 | 乾TR,三井,吉田TR,計盛RF,糸山, 丸茂,杉山,中牧,芳賀RF,箱山, |
92.000 | 92.570 | 184.570 |
3 | アメリカ | 86.800 | 86.340 | 173.140 | |
4 | カナダ | 83.000 | 83.940 | 166.940 |
フリーコンビネーション(エントリー)
順位 | NOC | Name | テクニカル | フリー | 合計得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 97.690 | 97.690 | ||
2 | 日本 | 乾,三井,吉田R,計盛,糸山, 丸茂,杉山,中牧,芳賀,箱山, |
92.180 | 92.180 | |
3 | ハンガリー | 78.070 | 78.070 |