
- トップ
- 日本代表
- 第15回世界水泳選手権大会
- 競泳日本代表メンバー
競泳日本代表メンバー|第15回世界水泳選手権大会
競泳
役職 | 氏名/ふりがな | 所属 | 日水連・役職 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 平井 伯昌ひらい のりまさ | 東洋大学 | (公財)日本水泳連盟 競泳委員 |
コーチ | 鈴木 陽二すずき ようじ | セントラルスポーツ | (公財)日本水泳連盟 競泳副委員長 |
コーチ | 神田 忠彦かんだ ただひこ | 山梨学院大学 | (公財)日本水泳連盟 競泳委員 |
コーチ | 道浦 健壽みちうら たけとし | イトマンSS | (公財)日本水泳連盟 競泳委員 |
コーチ | 梅原 孝之うめはら たかゆき | JSS毛呂山SS | (公財)日本水泳連盟 競泳委員 |
コーチ | 髙橋 雄介たかはし ゆうすけ | 中央大学 | (公財)日本水泳連盟 競泳委員 |
コーチ | 田垣 貞俊たがき さだとし | 東洋大学 | (公財)日本水泳連盟 競泳委員 |
コーチ | 原田 良勝はらだ よしかつ | スウィン大教 | (公財)日本水泳連盟 競泳強化スタッフ |
コーチ | 森 謙一郎もり けんいちろう | 柏洋スイマーズ柏 | (公財)日本水泳連盟 競泳強化スタッフ |
コーチ | 加藤 健志かとう つよし | 東海大学 | (公財)日本水泳連盟 競泳強化スタッフ |
トレーナー | 小沢 邦彦おざわ くにひこ | リフレッシュ指圧センター | (公財)日本水泳連盟 トレーナー会議 |
トレーナー | 加藤 明生かとう あきお | S.T.I.白石鍼灸治療院 | (公財)日本水泳連盟 トレーナー会議 |
トレーナー | 桑井 太陽くわい たいよう | サンイリオス桑井鍼灸治療院 | (公財)日本水泳連盟 トレーナー会議 |
トレーナー | 小泉 圭介こいずみ けいすけ | (公財)日本水泳連盟 トレーナー会議 | |
トレーナー | 大林 弘宗おおばやし ひろむね | 浜脇整形外科病院 | (公財)日本水泳連盟 トレーナー会議 |
広報 | 小倉 大地雄おぐら たつお | 日本水泳連盟 | (公財)日本水泳連盟 競泳委員 |
男子
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
自由形 | 塩浦 慎理しおうら しんり | 中央大学(4年) | 1991年・21歳 |
自由形 | 伊藤 健太いとう けんた | ミキハウス | 1990年・22歳 |
自由形・背泳ぎ・個人メドレー | 萩野 公介はぎの こうすけ | 東洋大学(1年) | 1994年・18歳 |
自由形 | 平井 彬嗣ひらい あやつぐ | 明治大学(2年) 柏洋スイマーズ柏 | 1993年・19歳 |
自由形 | 宮本 陽輔みやもと ようすけ | 自衛隊体育学校 | 1990年・22歳 |
背泳ぎ | 入江 陵介いりえ りょうすけ | イトマン東進 | 1990年・23歳 |
平泳ぎ | 立石 諒たていし りょう | ミキハウス | 1989年・23歳 |
平泳ぎ | 山口 観弘やまぐち あきひろ | 東洋大学(1年) 志布志DC | 1994年・18歳 |
バタフライ | 松田 丈志まつだ たけし | コスモス薬品 | 1984年・28歳 |
バタフライ | 小堀 勇氣こぼり ゆうき | 日本大学(2年) セントラルスポーツ | 1993年・19歳 |
個人メドレー | 瀬戸 大也せと だいや | 早稲田大学(1年) JSS毛呂山 | 1994年・18歳 |
男子・リレー
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
リレー | 藤井 拓郎ふじい たくろう | コナミ | 1985年・27歳 |
リレー | 小長谷 研二こばせ けんじ | コパンSS | 1987年・25歳 |
リレー | 外舘 祥そとだて しょう | 近畿大学(4年) イトマンSS | 1991年・21歳 |
リレー | 北島 康介きたじま こうすけ | アクエリアス | 1982年・30歳 |
女子
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
背泳ぎ | 寺川 綾てらかわ あや | ミズノ | 1984年・28歳 |
背泳ぎ | 赤瀬 紗也香あかせ さやか | 日本体育大学(1年) | 1994年・18歳 |
平泳ぎ | 鈴木 聡美すずき さとみ | ミキハウスY | 1991年・22歳 |
平泳ぎ | 金藤 理絵かねとう りえ | JAKED | 1988年・24歳 |
バタフライ | 星 奈津美ほし なつみ | 早稲田大学大学院 スウィン大教 | 1990年・22歳 |
個人メドレー | 渡部 香生子わたなべ かなこ | 武蔵野高等学校(2年) JSS立石ダイワ | 1996年・16歳 |
個人メドレー | 寺村 美穂てらむら みほ | 日本大学(1年) セントラルスポーツ | 1994年・18歳 |
個人メドレー | 大塚 美優おおつか みゆ | 日本体育大学(1年) | 1994年・18歳 |
個人メドレー | 高橋 美帆たかはし みほ | 日本体育大学(3年) | 1992年・20歳 |
女子・リレー
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
リレー | 上田 春佳うえだ はるか | キッコーマン | 1988年・24歳 |
リレー | 内田 美希うちだ みき | 東洋大学(1年) | 1995年・18歳 |
リレー | 山口 美咲やまぐち みさき | イトマンSS | 1990年・23歳 |
リレー | 松本 弥生まつもと やよい | 日本体育大学大学院 | 1990年・23歳 |
リレー | 五十嵐 千尋いがらし ちひろ | 日本大学藤沢高等学校(3年) 横浜サクラSS | 1995年・17歳 |
リレー | 高野 綾たかの あや | 同志社大学(2年) イトマンSS | 1994年・19歳 |
リレー | 宮本 靖子みやもと やすこ | 東洋大学(1年) | 1994年・18歳 |