
- トップ
- 日本代表
- 第14回世界ジュニア選手権大会
- AS(アーティスティック)競技結果
AS(アーティスティック)競技結果|第14回世界ジュニア選手権大会
ソロ
順位 | NOC/Club | Name | ルーティン | フィギュア | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | NEBORAKO Anisiya | 90.4000 | 80.7350 | 171.1350 |
2 | カナダ | SIMONEAU Jacqueline | 89.5667 | 81.3260 | 170.8927 |
3 | 日本 | 田崎明日花 | 89.0667 | 79.7150 | 168.7817 |
4 | ウクライナ | SAVCHUK Anastasiya | 87.6667 | 77.2270 | 164.8937 |
5 | フランス | HUBAUD Estel-Anais | 85.0000 | 77.2360 | 162.2360 |
6 | イタリア | CARROZZA Noemi | 85.0667 | 76.2130 | 161.2797 |
デュエット
順位 | NOC/Club | Name | ルーティン | フィギュア | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | BAYANDINA Anastasia BAYANDINA Daria R LARKINA Anna | 74.3200 | 77.9165 | 168.8498 |
2 | 日本 | 田崎明日花 小俣夏乃 R 阿久津咲子 | 89.8667 | 78.8475 | 168.7142 |
3 | 中国 | WANG Liuyi WANG Qianyi R ZHANG Yayi | 87.7333 | 75.1720 | 162.9053 |
4 | ウクライナ | KASHUBA Oleksandra SAVCHUK Anastasiya LINICHENKO Alina | 87.8000 | 74.6395 | 162.4395 |
5 | スペイン | JUAREZ Carmen RAMIREZ Paula R JAUMA Helena | 86.7667 | 74.3200 | 161.0867 |
6 | カナダ | MCGOVERN Clare SLAVIN Erica R DENG Wenjing | 84.5333 | 74.8550 | 159.3883 |
チーム
順位 | NOC/Club | Name | ルーティン | フィギュア | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 90.3000 | 77.6395 | 167.9395 | |
2 | 日本 | 田崎,小俣,阿久津,河野,岡本,福村,吉野,浅野,R大澤,R川本 | 89.9000 | 76.1544 | 166.0544 |
3 | 中国 | 88.1333 | 74.7809 | 162.9142 | |
4 | スペイン | 87.0667 | 74.6534 | 161.7201 | |
5 | ウクライナ | 87.8667 | 72.7090 | 160.5757 | |
6 | カナダ | 85.3333 | 72.7160 | 158.0493 |
フリーコンビネーション
順位 | NOC/Club | Name | 決勝ルーティン |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 小俣,阿久津,河野,岡本,大澤,福村,吉野,川本,浅野,澤田,R田崎 | 90.4000 |
2 | ロシア | 90.3000 | |
3 | 中国 | 88.3667 | |
4 | ウクライナ | 88.0333 | |
5 | スペイン | 86.8000 | |
6 | イタリア | 85.4333 |