
- トップ
- 日本代表
- 第10回アジア水泳選手権大会
- 水球日本代表メンバー
水球日本代表メンバー|第10回アジア水泳選手権大会
水球
役職 | 氏名/ふりがな | 所属 | 日水連・役職 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 大本 洋嗣おおもと ようじ | 日本体育大学 | (公財)日本水泳連盟・水球委員 |
コーチ | 南 隆尚みなみ たかひさ | 鳴門教育大学 | (公財)日本水泳連盟・水球強化スタッフ |
コーチ | 砂子阪 誠すなこざか まこと | 富山県立富山北部高等学校 | (公財)日本水泳連盟・水球強化スタッフ |
トレーナー | 濱中 康治はまなか こうじ | JCHO東京新宿メディカルセンター | (公財)日本水泳連盟・トレーナー会議 |
総務 | 大井 恵滋おおい けいじ | 栄東高校 | (公財)日本水泳連盟・水球委員 |
男子
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
GK | 棚村 克行たなむら かつゆき | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 | 1989・27歳 |
GK | 福島 丈貴ふくしま ともよし | Kingfisher74・東京ガスライフバル保谷(株) | 1993・23歳 |
FP | 飯田 純士いいだ あつと | Kingfisher74・東京ガスエスネット(株) | 1993・22歳 |
FP | 志水 祐介しみず ゆうすけ | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎・RACIONET Honvéd(HUN) | 1988・28歳 |
FP | 大川 慶悟おおかわ けいご | Kingfisher74・秀明英光高等学校 | 1990・26歳 |
FP | 志賀 光明しが みつあき | Kingfisher74・(株)登利平 | 1991・25歳 |
FP | 荒井 陸あらい あつし | Kingfisher74・(株)プラザハウス・RACIONET Honvéd(HUN) | 1994・22歳 |
FP | 足立 聖弥あだち せいや | 日本体育大学(3年) | 1995・21歳 |
FP | 吉田 拓馬よしだ たくま | 日本体育大学(4年) | 1994・22歳 |
FP | 荒木 健太あらき けんた | 日本体育大学(3年) | 1995・20歳 |
FP | 高田 充たかた みつる | 日本体育大学(3年) | 1995・20歳 |
FP | 川本 周磨かわもと しゅうま | 日本体育大学(2年) | 1996・20歳 |
FP | 稲場 航平いなば こうへい | 筑波大学(3年) | 1996・20歳 |
女子
役職 | 氏名/ふりがな | 所属 | 日水連・役職 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 加藤 英雄かとう ひでお | 秀明大学 | (公財)日本水泳連盟・水球委員 |
コーチ | 飛田 菜七子ひだ ななこ | 国士舘大学 | (公財)日本水泳連盟・水球委員 |
コーチ | 泉尾 麻貴子いずお まきこ | 東京女子体育大学・藤村水泳教室 | (公財)日本水泳連盟・水球委員 |
トレーナー | 村井 智尋むらい ちひろ | JCHO東京新宿メディカルセンター | (公財)日本水泳連盟・トレーナー会議 |
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
GK | 青木 美友あおき みゆう | 藤村・藤村水泳教室 | 1993・23歳 |
FP | 曲山 紫乃まがりやま しの | 山形SHARKS・(公財)山形県体育協会 | 1987・29歳 |
FP | 細谷 香奈ほそや かな | 日本体育大学(4年)・日体クラブ | 1994・22歳 |
FP | 坂上 千明さかのうえ ちあき | 秀明大学(2年) | 1996・20歳 |
FP | 鈴木 琴莉すすき ことり | 秀明大学(2年) | 1996・19歳 |
FP | 風間 祐李かざま ゆり | 秀明大学(2年) | 1996・20歳 |