
公認プール一覧(北海道・東北)
北海道
施設 | 公認番号 | 種別 | レーン/内・外 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
深川市温水プール 〒074-0001 深川市一条514-6 | 2834 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2020/5/31 |
北見市民温水プール 〒090-8509 北海道北見市大通東8丁目1番地 | 2903 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2020/2/28 |
根室市温水プール 〒087-0006 北海道根室市曙町2-29 | 2576 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2023/6/30 |
千歳市温水プール 〒066-0019 北海道千歳市流通3-1-9 | 2811 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2023/6/30 |
三笠市温水プール 〒068-2153 三笠市若草町280-2 | 2069 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2023/4/30 |
中標津町温水プール 〒086-1164 標津郡中標津町丸山1丁目9番地 | 2689 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2022/10/31 |
釧路市鳥取温水プール 〒084-0905 釧路市鳥取南4-4-21 | 2680 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2022/5/31 |
北海道立野愰総合運動公園 〒069-0832 北海道江別市西野愰481番地 | 5480 | 50m | 8レーン / 屋内 | 2022/3/31 |
北海道立野愰総合運動公園 〒069-0832 北海道江別市西野愰481番地 | 飛40 | 飛込 | / 屋内 | 2022/3/31 |
帯広の森市民プール スインピア 〒082-0082 河西郡芽室町北伏古東7線6-2 | 5602 | 50m | 8レーン / 屋内 | 2021/11/30 |
倶知安町営プール 〒044-0083 北海道虻田郡倶知安町字旭37番地1 | 2332 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2021/6/30 |
函館市民プール 〒040-0013 函館市千代台町22番25号 | 5470 | 50m | 8レーン / 屋内 | 2021/5/31 |
紋別市健康プール 〒094-0023 紋別市元紋別11-5 | 2652 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2021/1/31 |
白老町民温水プール 〒059-0908 白老町緑丘4-636 | 2649 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2020/12/31 |
岩見沢市温水プール 〒068-0009 岩見沢市9条東2丁目1-1 | 2765 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2021/3/31 |
札幌市手稲曙温水プール 〒006-0832 北海道札幌市手稲区曙2条1丁目 | 2921 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2023/11/30 |
稚内市温水プール水夢館 〒097-0022 北海道稚内市開運1-2-3 | 2731 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2024/7/31 |
登別市民プール 〒059-8701 登別市幸町1-5-2 | 2864 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2024/9/30 |
入江運動公園温水プール 〒051-8511 室蘭市入江町1番地 | 2736 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2024/12/31 |
新ひだか町静内町温水プール 〒056-0014 北海道日高新ひだか町静内古川町1-1-4 | 2733 | 25m | 10レーン / 屋内 | 2024/8/31 |
札幌市平岸プール 〒062-0935 札幌市豊平区平岸五条14丁目647番地1 | 5504 | 50m | 9レーン / 屋内 | 2024/8/31 |
札幌市平岸プール 〒062-0935 札幌市豊平区平岸五条14丁目647番地1 | 2612 | 25m | 16レーン / 屋内 | 2024/8/31 |
札幌市平岸プール(サブプール) 〒062-0935 札幌市豊平区平岸五条14丁目647番地1 | 2613 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2024/8/31 |
網走市民健康プール 〒093-0035 北海道網走市駒場南1丁目17番地 | 2906 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2025/04/30 |
アブロス日新温水プール 〒053-0833 苫小牧市日新町2-2-41 | 2641 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2025/8/31 |
青森
施設 | 公認番号 | 種別 | レーン/内・外 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
碇ヶ関屋内プール(ゆうえい館) 〒038-0192 青森県平川市碇ヶ関高田20-3 | 2819 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2024/1/31 |
八戸市市民プール 〒031-0073 青森県八戸市売市與遊下3 | 5133 | 50m | 12レーン / 屋外 | 2023/8/31 |
青森市民室内プール 〒030-0902 青森市合浦二丁目9番10号 | 2384 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2022/12/31 |
青森ヤクルトスイミングスクール 〒038-0003 青森県石江字岡部69 | 2185 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2022/10/31 |
青森県総合運動公園水泳場 〒030- 青森県大字安田字近野234の7 | 5276 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2021/9/30 |
鯵ヶ沢町室内温水プール 〒038-2761 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜51-1 | 2764 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2021/3/31 |
六ケ所村立屋内温水プール 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駮字野附地内 | 2914 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2021/12/31 |
ヤクルト八戸スイミングスクール 〒039-1164 八戸市下長3-6-6 | 2279 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2025/7/31 |
岩手
施設 | 公認番号 | 種別 | レーン/内・外 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
花巻市民プール 〒025-0083 岩手県花巻市高田25-2 | 5328 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2024/3/31 |
岩手県営屋内温水プール(25m併用) 〒020-0585 岩手郡雫石町長山大鉢森38-4 | 5562 | 50m | 8レーン / 屋内 | 2024/1/31 |
岩手県営屋内温水プール(50m併用) 〒020-0585 岩手郡雫石町長山大鉢森38-4 | 2719 | 25m | 8×2面 / 屋内 | 2024/1/31 |
森山総合公園生涯スポーツセンター 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山31-2 | 2716 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2023/11/30 |
大鐘公園市民プール 〒023-0853 奥州市水沢市東上野町14-1 | 5434 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2023/10/31 |
一関水泳プール 〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬18-4 | 5657 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2022/5/31 |
釜石市営プール 〒026-0002 釜石市大平町3-6-1 | 5545 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2022/5/31 |
西和賀町湯本屋内温泉プール 〒029-5505 和賀郡湯田町30-82 | 2547 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2022/4/30 |
花巻東高等学校水泳プール 〒025-0066 岩手県花巻市松園町55-1 | 2781 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2022/3/31 |
金田一近隣公園プール 〒028-5711 岩手県二戸市金田一字湯田41 | 5399 | 50m | 7レーン / 屋外 | 2021/10/30 |
北上市民展勝地プール 〒024-0000 北上市立花10地割地内 | 5068 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2021/7/31 |
盛岡市立総合プール 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5丁目3番地1号 | 2825 | 25m | 8×2面 / 屋内 | 2024/5/31 |
盛岡市立総合プール 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5丁目3番地1号 | 5621 | 50m | 9レーン / 屋内 | 2024/5/31 |
盛岡市立総合プール(サブプール) 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5丁目3番地1号 | 2826 | 25m | 6レーン / 屋外 | 2024/5/31 |
盛岡市立総合プール 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5丁目3番地1号 | 飛66 | 飛込 | / 屋外 | 2024/5/31 |
宮城
施設 | 公認番号 | 種別 | レーン/内・外 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
角田市屋内温水プール 〒981-1592 宮城県角田市枝野字青木 | 2809 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2023/6/30 |
スパッシュランドしろいし 〒989-0233 宮城県白石市小原字西川久保18 | 5549 | 50m | 8レーン / 屋内 | 2022/6/30 |
栗原市立若柳中学校水泳プール 〒989-5502 栗原市若柳字川南袋25-1、306-1、戸ノ西183-1 | 5660 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2024/8/31 |
宮城県総合プール(国際) 〒981-0122 宮城郡利府町菅谷地内 | 5588 | 50m | 8レーン / 屋内 | 2025/8/31 |
宮城県総合プール(国際・併用) 〒981-0122 宮城郡利府町菅谷地内 | 2757 | 25m | 8×2面 / 屋内 | 2025/8/31 |
宮城県総合プール・サブプール 〒981-0122 宮城郡利府町菅谷地内 | 2758 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2025/8/31 |
宮城県総合プール 〒980-8423 宮城郡利府町菅谷地内 | 飛57 | 飛込 | / 屋内 | 2025/8/31 |
秋田
施設 | 公認番号 | 種別 | レーン/内・外 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
由利本荘市本荘プール 〒015-8501 秋田県由利本荘市蟻山1番地 | 5227 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2022/1/31 |
秋田県立総合プール 〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4-6 | 5625 | 50m | 8レーン / 屋内 | 2021/3/31 |
秋田県総合プール 〒010- 秋田市新屋町字砂奴寄4-6 | 飛67 | 飛込 | / 屋内 | 2021/3/31 |
秋田県立総合プール 〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4-6 | 2843 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2021/3/31 |
五城目町屋内温水プール 〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町上樋口字堂社75 | 2905 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2025/3/31 |
山形
施設 | 公認番号 | 種別 | レーン/内・外 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
山形県総合運動公園屋外50mプール 〒994-0000 山形県天童市山王1-1 | 5560 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2023/12/31 |
寒河江市市民プール 〒991-0003 山形県寒河江市西根石川西370-1 | 5324 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2023/10/31 |
山形市総合スポーツセンター屋内プール 〒990- 山形県山形市落合町1番地 | 2674 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2021/12/31 |
山形市総合スポーツセンター屋外プール 〒990- 山形県山形市落合町1番地 | 5534 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2021/9/30 |
酒田市光ヶ丘プール 〒998-8540 酒田市光ヶ丘3-1-70 | 5647 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2021/7/31 |
山形県総合運動公園屋内プール 〒994-0000 天童市山王1番1号 | 2661 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2021/4/30 |
鶴岡市民プール(併用) 〒997-0035 鶴岡市馬場町13-1 | 5512 | 50m | 9レーン / 屋内 | 2025/1/31 |
鶴岡市民プール(併用) 〒997-0035 鶴岡市馬場町13-1 | 2627 | 25m | 21レーン / 屋内 | 2025/1/31 |
酒田市営屋内プール 〒998-0044 酒田市光ヶ丘3-1-70 | 2865 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2024/11/30 |
米沢市営プール 〒992-0047 米沢市徳町333 | 飛43 | 飛込 | / 屋外 | 2025/6/30 |
米沢市営プール 〒992-0047 米沢市徳町333 | 5517 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2025/6/30 |
福島
施設 | 公認番号 | 種別 | レーン/内・外 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
会津大学室内スイミングプール 〒965-8580 会津若松市一箕町鶴賀地内 | 2725 | 25m | 5レーン / 屋内 | 2024/4/30 |
郡山カルチャーパークプール 〒963-0112 郡山市安積町成田長山 | 5495 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2024/2/28 |
郡山カルチャーパークプール 〒963-0112 郡山市安積町成田長山 | 2595 | 25m | 7レーン / 屋外 | 2024/2/28 |
会津水泳場 〒965-0807 福島県会津若松市城東町15-63 | 5316 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2023/6/30 |
矢祭町町民プール 〒963-5118 福島県東白川郡矢祭町東館蔵屋敷103-1 | 5553 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2023/3/31 |
スインピア矢祭 〒963-5118 福島県東白川郡矢祭町東舘蔵屋敷104-1 | 2711 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2023/7/31 |
福島スイミングスクールほばら 〒960-0669 福島県伊達市保原町字赤橋101 | 2688 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2022/9/30 |
福島市中央市民プール 〒960-8137 福島市堀河町2-50 | 5481 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2022/3/31 |
日本大学工学部水泳プール 〒963-1165 郡山市田村町徳定字中河原1 | 5127 | 50m | 9レーン / 屋内 | 2022/3/31 |
櫻泳スイミングスクール白河 〒961-0983 福島県白河市字真舟7-34 | 2532 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2021/10/31 |
さつき公園プール 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下陣場地内 | 5532 | 50m | 8レーン / 屋外 | 2021/7/31 |
ヘルシーランド福島屋内プール 〒960-8204 福島県福島市岡部字上川原26 | 2660 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2021/3/31 |
大教スイミングスクールいわき 〒370-8034 いわき市平上荒川字砂屋戸152-1 | 2648 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2020/11/30 |
開成山屋内水泳場(25m併用) 〒963-8851 福島県郡山市開成一丁目5番12号 | 5668 | 50m | 10レーン / 屋内 | 2022/6/30 |
開成山屋内水泳場(50m併用) 〒963-8851 福島県郡山市開成一丁目5番12号 | 2917 | 25m | 10レーン / 屋内 | 2022/6/30 |
開成山屋内水泳場(サブプール) 〒963-8851 福島県郡山市開成一丁目5番12号 | 2918 | 25m | 8レーン / 屋内 | 2022/6/30 |
白河市民プール 〒961-8602 福島県白河市字北中川原22 | 5203 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2024/6/30 |
いわき市民プール 〒970-8032 いわき市平下荒川字南作101 | 5570 | 50m | 9レーン / 屋外 | 2024/8/31 |
郡山スウィンスイミングスクール 〒963-8033 郡山市亀田1-3-8 | 2460 | 25m | 6レーン / 屋内 | 2024/10/31 |
郡山ユラックス熱海温水プール 〒963-8601 郡山市熱海町熱海2-148-2 | 2624 | 25m | 7レーン / 屋内 | 2024/12/31 |
郡山カルチャーパーク 〒963-8601 郡山市安積町成田 | 飛44 | 飛込 | 一般 / 屋外 | 2025/6/30 |
連盟情報
- 会長挨拶
- 日本水泳連盟会長によるご挨拶です。
- 評議員一覧・役員名簿・組織図
- 評議員一覧・役員名簿・組織図を掲載しています。
- 財務状況
- 財務に関する各種資料をPDFデータにてダウンロード頂けます。
- 事業計画・報告
- 事業計画・報告に関する資料をPDFデータにてダウンロード頂けます。
- 定款・規則・規程・ガイドライン・各種資料・選手・コーチの皆さんへ
- 定款・規則・規程・ガイドライン・各種資料をPDFデータにてダウンロード頂けます。
- 委員会
- 日本水泳連盟を構成する各委員会の情報はこちらからご確認ください。
- 加盟団体
- 日本水泳連盟に加盟している団体の情報はこちらからご確認ください。
- 公認企業・推薦企業
- 日本水泳連盟により公認又は推薦された企業・商品の一覧をご確認頂けます。
- アンチ・ドーピング
- アンチ・ドーピングに関する案内資料をダウンロードいただけます。
- 公認プール
- 日本水泳連盟に認可されたプールを全国から探すことができます。
- 資料・各種申請書
- 各種競泳施設に関する申請書のダウンロードを行なうことができます。
- アクセス
- 日本水泳連盟にお越しの方はこちらはご参照ください。
- 免税募金
- 日本水泳連盟の免税募金取扱い情報をご確認頂けます。
- 有功章
- 日本水泳連盟の『有功章』受賞者名簿を年別にご確認いただけます。