競泳競技結果|第27回ユニバーシアード競技大会
1日目
種目 |
氏名 |
予選 |
準決勝 |
決勝 |
得点/順位 |
得点/順位 |
得点/順位 |
男子400m自由形 | 山本 耕平 | 3:50.83/1位 | | 3:49.03/2位 |
男子400m自由形 | 日高 郁弥 | 3:52.40/3位 | | 3:50.63/3位 |
女子50mバタフライ | 吾郷 みさき | 27.23/12位 | 26.90/10位 | |
女子50mバタフライ | 小林 奈央 | 27.54/16位 | 27.34/14位 | |
男子100m背泳ぎ | 白井 裕樹 | 54.34/2位 | 53.97/1位 | |
男子100m背泳ぎ | 多田 邦徳 | 54.82/6位 | 54.51/3位 | |
女子400m個人メドレー | 清水 咲子 | 4:43.94/3位 | | 4:42.09/3位 |
女子400m個人メドレー | 小林 奈央 | 4:53.77/12位 | | |
男子100m平泳ぎ | 小関 也朱篤 | 1:00.81/3位 | 1:00.03/1位 | |
男子100m平泳ぎ | 林 和希 | 失格 | | |
女子200m背泳ぎ | 神村 万里恵 | 2:11.96/3位 | 2:10.79/4位 | |
女子200m背泳ぎ | 諸貫 瑛美 | 2:14.81/11位 | 2:15.76/15位 | |
男子50mバタフライ | 安江 雄輔 | 24.28/13位 | 24.29/16位 | |
男子50mバタフライ | 梅本 雅之 | 24.69/19位 | | |
女子 4X100mリレー | | 3:43.79/5位 | | 3:43.45/7位 |
男子 4X100mリレー | | 3:19.47/4位 | | 3:17.97/5位 |
2日目
種目 |
氏名 |
予選 |
準決勝 |
決勝 |
得点/順位 |
得点/順位 |
得点/順位 |
男子200m自由形 | 日高 郁弥 | 1:50.68/16位 | 1:49.02/7位 | |
男子200m自由形 | 石橋 千彰 | 1:50.51/14位 | 1:49.08/9位 | |
女子100m平泳ぎ | 茂木 美桜 | 1:08.73/2位 | 1:08.51/5位 | |
女子100m平泳ぎ | 佐野 夏菜 | 1:10.03/11位 | 1:09.75/12位 | |
男子200m個人メドレー | 藤森 太将 | 2:00.42/2位 | 1:59.28/1位 | |
男子200m個人メドレー | 堤 貴大 | 2:02.51/7位 | 2:00.59/4位 | |
女子100m自由形 | 住吉 茉莉 | 56.24/13位 | 55.70/7位 | |
女子100m自由形 | 田辺 詔子 | 57.03/27位 | | |
男子1500m自由形 | 山本 耕平 | 15:08.45/1位 | | |
男子1500m自由形 | 佐藤 祐斗 | 15:32.4313位 | | |
男子100m背泳ぎ | 白井 裕樹 | | | 53.70/1位 |
男子100m背泳ぎ | 多田 邦徳 | | | 54.74/6位 |
男子100m平泳ぎ | 小関 也朱篤 | | | 1:00.00/1位 |
女子200m背泳ぎ | 神村 万里恵 | | | 2:11.71/4位 |
3日目
種目 |
氏名 |
予選 |
準決勝 |
決勝 |
得点/順位 |
得点/順位 |
得点/順位 |
男子200mバタフライ | 平井 健太 | 2:00.23 | 1:58.19/2位 | |
男子200mバタフライ | 木村 勇太 | 1:59.74 | 1:58.46/3位 | |
女子200m個人メドレー | 清水 咲子 | 2:15.16 | 2:14.18/4位 | |
女子200m個人メドレー | 茂木 美桜 | 棄権 | | |
男子200m平泳ぎ | 小日向 一輝 | 2:12.50/1位 | 2:12.78/6位 | |
男子200m平泳ぎ | 高橋 幸大 | 2:13.10/3位 | 2:11.49/2位 | |
女子100m背泳ぎ | 神村 万里恵 | 1:02.64/15位 | 1:02.03/10位 | |
女子100m背泳ぎ | 諸貫 瑛美 | 1:01.78/5位 | 1:02.17/11位 | |
男子50m背泳ぎ | 長谷川 純矢 | 25.71/8位 | 25.43/6位 | |
男子50m背泳ぎ | 多田 邦徳 | 26.01/19位 | | |
女子1500m自由形 | 小口 綾乃 | 16:33.19/5位 | | |
男子1500m自由形 | 山本 耕平 | | | 15:00.15/2位 |
男子200m自由形 | 日高 郁弥 | | | 1:48.82/6位 |
男子200m自由形 | 茂木 美桜 | | | 1:08.54/6位 |
男子200m個人メドレー | 藤森 太将 | | | 1:58.76/2位 |
男子200m個人メドレー | 堤 貴大 | | | 1:59.54/3位 |
4日目
種目 |
氏名 |
予選 |
準決勝 |
決勝 |
得点/順位 |
得点/順位 |
得点/順位 |
女子200m平泳ぎ | 茂木 美桜 | 2:28.48/4位 | 2:26.26/2位 | |
女子200m平泳ぎ | 細越 智 | 2:28.29/3位 | 2:27.43/6位 | |
男子100m自由形 | 平井 健太 | 棄権 | | |
男子100m自由形 | 中村 克 | 49.74/6位 | 49.57/6位 | |
女子100mバタフライ | 小林 奈央 | 59.37/3位 | 59.13/5位 | |
女子100mバタフライ | 藤田 湖奈 | 59.77/6位 | 1:00.07/10位 | |
男子800m自由形 | 山本 耕平 | 8:01.01/5位 | | |
男子800m自由形 | 日高 郁弥 | 8:01.02/6位 | | |
女子1500m自由形 | 小口 綾乃 | | | 16:35.95/6位 |
女子200m個人メドレー | 清水 咲子 | | | 2:13.02/4位 |
男子200m平泳ぎ | 小日向 一輝 | | | 2:11.34/4位 |
男子200m平泳ぎ | 高橋 幸大 | | | 2:10.35/2位 |
男子200mバタフライ | 平井 健太 | | | 1:55.90/2位 |
男子200mバタフライ | 木村 勇太 | | | 1:58.11/4位 |
男子50m背泳ぎ | 長谷川 純矢 | | | 25.65/8位 |
女子4X200mリレー | | 8:07.44/4位 | | 8:08.07/6位 |
5日目
種目 |
氏名 |
予選 |
準決勝 |
決勝 |
得点/順位 |
得点/順位 |
得点/順位 |
男子200m背泳ぎ | 白井 裕樹 | 1:59.50/2位 | 1:57.43/1位 | |
男子200m背泳ぎ | 松原 颯 | 1:59.62/3位 | 1:58.80/5位 | |
女子200m自由形 | 住吉 茉莉 | 2:02.95/15位 | 2:01.84/13位 | |
女子200m自由形 | 関根 理沙 | 2:03.00/14位 | 2:02.09/14位 | |
男子100mバタフライ | 梅本 雅之 | 53.05/9位 | 52.69/5位 | |
男子100mバタフライ | 平井 健太 | 54.73/27位 | | |
女子50m背泳ぎ | 諸貫 瑛美 | 28.96/7位 | 29.05/9位 | |
女子50m背泳ぎ | 神村 万里恵 | 30.10/25位 | | |
男子50m平泳ぎ | 岡島 佑樹 | 28.21/11位 | 28.08/10位 | |
男子50m平泳ぎ | 林 和希 | 28.34/13位 | 28.37/13位 | |
女子800m自由形 | 地田 麻未 | 8:41.25/6位 | | |
男子50m平泳ぎ | 小口 綾乃 | 8:49.51/10位 | | |
男子800m自由形 | 山本 耕平 | | | 7:49.96/1位 |
男子800m自由形 | 日高 郁弥 | | | 7:59.31/7位 |
女子200m平泳ぎ | 茂木 美桜 | | | 2:25.73/3位 |
女子200m平泳ぎ | 細越 智 | | | 2:28.64/7位 |
男子100m自由形 | 中村 克 | | | 49.81/6位 |
女子100mバタフライ | 小林 奈央 | | | 58.93/3位 |
6日目
種目 |
氏名 |
予選 |
準決勝 |
決勝 |
得点/順位 |
得点/順位 |
得点/順位 |
女子50m平泳ぎ | 金指 美紅 | 32.23/8位 | 32.64/16位 | |
女子50m平泳ぎ | 細越 智 | 32.78/26位 | | |
男子50m自由形 | 中村 克 | 23.19/26位 | | |
男子50m自由形 | 安江 雄輔 | 23.58/36位 | | |
女子200mバタフライ | 藤田 湖奈 | 2:11.72/2位 | 2:09.68/1位 | |
女子200mバタフライ | 小林 奈央 | 2:14.30/7位 | 2:13.78/6位 | |
女子50m自由形 | 田辺 詔子 | 25.97/17位 | | |
女子50m自由形 | 吾郷 みさき | 25.70/9位 | 25.69/15位 | |
男子4X200mリレー | | 7:20.99/4位 | | 7:16.29/4位 |
女子800m自由形 | 地田 麻未 | | | 8:39.61/7位 |
男子100mバタフライ | 梅本 雅之 | | | 52.91/7位 |
男子200m背泳ぎ | 白井 裕樹 | | | 1:56.95/2位 |
男子200m背泳ぎ | 松原 颯 | | | 1:57.72/4位 |
7日目
種目 |
氏名 |
予選 |
準決勝 |
決勝 |
得点/順位 |
得点/順位 |
得点/順位 |
女子400m自由形 | 地田 麻美 | 4:15.53/11位 | | |
女子400m自由形 | 小口 綾乃 | 4:16.71/12位 | | |
男子400m個人メドレー | 藤森 丈晴 | 4:19.47/1位 | | 4:13.43/2位 |
女子400m自由形 | 堤 貴大 | 4:25.58/13位 | | |
女子200mバタフライ | 藤田 湖奈 | | | 2:09.66/1位 |
女子200mバタフライ | 小林 奈央 | | | 2:10.65/2位 |
女子4X100mメドレーリレー | | 4:07.47/ | | 4:04.43/6位 |
男子4X100mメドレーリレー | | 3:37.10/ | | 3:34.41/2位 |

本連盟の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成金を受けて実施されています