
- トップ
- 日本代表
- 第17回アジア大会
- 競泳日本代表メンバー
競泳日本代表メンバー|第17回アジア大会
競泳
役職 | 氏名/ふりがな | 所属 | 日水連・役職 |
---|---|---|---|
監督 | 平井 伯昌ひらい のりまさ | 東洋大学 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
ヘッドコーチ | 梅原 孝之うめはら たかゆき | JSS毛呂山 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
コーチ | 田中 孝夫たなか たかお | (公財)日本オリンピック委員会 | (公財)日本水泳連盟・競泳副委員長 |
コーチ | 髙橋 雄介たかはし ゆうすけ | 中央大学 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
コーチ | 原田 良勝はらだ よしかつ | スウィン大教 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
コーチ | 竹村 吉昭たけむら よしあき | JSS長岡 | (公財)日本水泳連盟・競泳強化スタッフ |
コーチ | 岡田 昌之おかだ まさゆき | セントラルスポーツ | (公財)日本水泳連盟・競泳強化スタッフ |
コーチ | 藤森 善弘ふじもり よしひろ | 日本体育大学 | (公財)日本水泳連盟・競泳強化スタッフ |
トレーナー | 小泉 圭介こいずみ けいすけ | (独)日本スポーツ振興センター | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
トレーナー | 加藤 明生かとう あきお | S.T.I.白石鍼灸治療院 | (公財)日本水泳連盟・トレーナー会議 |
トレーナー | 藤田 敬ふじた たかし | A・Mプランニング | (公財)日本水泳連盟・トレーナー会議 |
レース分析 | 岩原 文彦いわはら ふみひこ | (独)日本スポーツ振興センター | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
レース分析 | Magnus Kjellbergマグナス シェルベルグ | (独)日本スポーツ振興センター | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
広報 | 小倉 大地雄おぐら たつお | (公財)日本水泳連盟 | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
総務 | 村松 さやかむらまつ さやか | (独)日本スポーツ振興センター | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
総務 | 坂口 結子さかぐち ゆうこ | (独)日本スポーツ振興センター | (公財)日本水泳連盟・競泳委員 |
男子
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
自由形 | 塩浦 慎理しおうら しんり | イトマン東進 | 1991年・22歳 |
自由形 | 伊藤 健太いとう けんた | ミキハウス | 1990年・23歳 |
自由形 | 原田 蘭丸はらだ らんまる | 自衛隊 | 1987年・26歳 |
自由形 | 中村 克なかむら かつみ | 早稲田大学(3年) | 1994年・20歳 |
自由形・背泳ぎ・個人メドレー | 萩野 公介はぎの こうすけ | 東洋大学(2年) | 1994年・19歳 |
自由形 | 松田 丈志まつだ たけし | セガサミー | 1984年・29歳 |
自由形 | 小堀 勇氣こぼり ゆうき | 日本大学(3年) | 1993年・20歳 |
自由形・バタフライ・個人メドレー | 瀬戸 大也せと だいや | 早稲田大学(2年)・JSS毛呂山 | 1994年・20歳 |
自由形 | 山本 耕平やまもと こうへい | ミズノ | 1991年・22歳 |
自由形 | 竹田 渉瑚たけだ しょうご | 法政大学(2年)・コナミ | 1995年・19歳 |
背泳ぎ | 古賀 淳也こが じゅんや | 第一三共 | 1987年・26歳 |
背泳ぎ | 入江 陵介いりえ りょうすけ | イトマン東進 | 1990年・24歳 |
平泳ぎ | 小関 也朱篤こせき やすひろ | ミキハウス | 1992年・22歳 |
平泳ぎ | 冨田 尚弥とみた なおや | チームアリーナ | 1989年・25歳 |
平泳ぎ | 小日向 一輝こひなた かずき | 明治大学(2年)・セントラルスポーツ | 1994年・19歳 |
バタフライ | 藤井 拓郎ふじい たくろう | コナミ | 1985年・29歳 |
バタフライ | 池端 宏文いけばた ひろふみ | 法政大学(4年) | 1992年・21歳 |
自由形・バタフライ | 平井 健太ひらい けんた | 明治大学(2年)・セントラルスポーツ | 1994年・20歳 |
個人メドレー | 藤森 太将ふじもり ひろまさ | ミキハウス | 1991年・22歳 |
女子
種目 | 氏名/ふりがな | 所属 | 生年・年齢 |
---|---|---|---|
自由形 | 内田 美希うちだ みき | 東洋大学(2年) | 1995年・19歳 |
自由形 | 松本 弥生まつもと やよい | ミキハウス | 1990年・24歳 |
自由形・平泳ぎ・個人メドレー | 渡部 香生子わたなべ かなこ | 武蔵野高等学校(3年)・JSS立石ダイワ | 1996年・17歳 |
自由形 | 山口 美咲やまぐち みさき | イトマン | 1990年・24歳 |
自由形 | 五十嵐 千尋いがらし ちひろ | 日本体育大学(1年) | 1995年・19歳 |
自由形 | 宮本 靖子みやもと やすこ | 東洋大学(2年) | 1994年・19歳 |
自由形 | 高野 綾たかの あや | 同志社大学(3年)・イトマンSS | 1994年・20歳 |
自由形 | 地田 麻未ちだ あさみ | 東洋大学(3年) | 1993年・20歳 |
背泳ぎ | 竹村 幸たけむら みゆき | イトマン | 1989年・24歳 |
背泳ぎ | 酒井 志穗さかい しほ | ミキハウス | 1990年・23歳 |
背泳ぎ | 赤瀬 紗也香あかせ さやか | 日本体育大学(2年) | 1994年・19歳 |
背泳ぎ | 神村 万里恵かみむら まりえ | 明治大学(2年)・セントラル成瀬 | 1994年・20歳 |
平泳ぎ | 鈴木 聡美すずき さとみ | ミキハウス | 1991年・23歳 |
平泳ぎ | 金藤 理絵かねとう りえ | Jaked | 1988年・25歳 |
バタフライ | 星 奈津美ほし なつみ | ミズノ | 1990年・23歳 |
バタフライ | 中野 未夢なかの みゆ | 長岡大手高校(2年)・アクシーひがし | 1997年・16歳 |
個人メドレー | 寺村 美穂てらむら みほ | 日本大学(2年)・セントラルスポーツ | 1994年・19歳 |
個人メドレー | 清水 咲子しみず さきこ | 日本体育大学(4年) | 1992年・22歳 |
個人メドレー | 高橋 美帆たかはし みほ | 日本体育大学(4年) | 1992年・21歳 |