
- トップ
- 日本代表
- マラソンスイミングワールドカップ
- OWS競技結果
OWS競技結果|マラソンスイミングワールドカップ
男子10km
氏名 | 所属 | 年齢 | 成績 | タイム |
---|---|---|---|---|
平井康翔 | 朝日ネット | 24歳 | 8位 | 1時間56分18秒4 (1位と6秒0差) |
松村脩平 | 中京大学 | 19歳 | 16位 | 1時間56分24秒0 (1位と11秒6差 ) |
宮本陽輔 | 自衛隊体育学校 | 24歳 | 24位 | 1時間57分58秒4 (1位と1分46秒0差) |
三村浩介 | 福岡大学 | 21歳 | 31位 | 2時間01分51秒3 (1位と5分38秒9差) |
青木陽佑 | 新潟医療福祉大学 | 21歳 | 32位 | 2時間01分59秒6 (1位と5分47秒2差) |
※三村浩介選手、青木陽佑選手は自費参加
女子10km
氏名 | 所属 | 年齢 | 成績 | タイム |
---|---|---|---|---|
貴田裕美 | 群馬綜合ガードシステム | 29歳 | 14位 | 2時間05分43秒8 (1位と23秒1差) |
吉岡理沙 | ニッシンSS | 19歳 | 23位 | 2時間13分07秒3 (1位と7分46秒6差) |
浅山美貴 | 山梨学院大学 | 19歳 | 25位 | 2時間13分23秒1 (1位と8分02秒4差) |
山中薫 | スポーツフィ ールド | 26歳 | 26位 | 2時間13分37秒2 (1位と8分16秒5差) |
大久保菜穂 | 福岡大学 | 21歳 | 30位 | 2時間18分00秒8 (1位 と12分40秒1差) |
※吉岡理沙選手、浅山美貴選手、山中薫選手、大久保菜穂選手は自費参加