
AS(アーティスティック)競技結果|地中海カップ
ソロ(エントリー24名)
順位 | NOC/Club | Name | ルーティン | フィギュア | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | KALININA Veronika | 82.5000 | 78.4159 | 160.9159 |
2 | スペイン | ECHEBERRIA Julia | 79.2000 | 74.7818 | 153.9818 |
3 | ギリシャ | TAXOPOULOU Anna-Maria | 78.4333 | 73.9114 | 152.3447 |
9 | 日本 | 三橋由莉子 | 72.8667 | 71.1477 | 144.0144 |
デュエット(エントリー22名)
順位 | NOC/Club | Name | ルーティン | フィギュア | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | LARTSEVA Yulia MARETICH Milena SUBBOTINA Varvara R | 82.4667 | 76.1023 | 158.5690 |
2 | スペイン | ECHEBERRIA Julia SALDANA Sara | 79.6333 | 75.0954 | 154.7287 |
3 | ギリシャ | DIPLA Ifigeneia TAXOPOULOU Anna-Maria ARMAOU Maria-Eleni R | 77.4000 | 74.0352 | 151.4352 |
8 | 日本 | 三橋由莉子 鈴木深結 深井薫 R | 73.9000 | 70.6488 | 144.5488 |
フィギュア(エントリー208名)
順位 | NOC/Club | Name | フィギュア |
---|---|---|---|
60 | 日本 | 三橋由莉子 | 71.1477 |
75 | 日本 | 鈴木深結 | 70.1500 |
96 | 日本 | 深井薫 | 68.6795 |