資格級 男子13歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 23.69 51.72 1:52.37
14 24.05 52.49 1:53.95
13 24.41 53.25 1:55.53
12 24.78 54.02 1:57.11
11 25.14 54.78 1:58.69
A 10 26.21 57.15 2:03.85
9 27.29 59.52 2:09.01
8 28.36 1:01.89 2:14.17
7 29.44 1:04.26 2:19.33
6 30.51 1:06.64 2:24.49
B 5 31.59 1:09.01 2:29.65
4 32.67 1:11.38 2:34.81
3 33.74 1:13.75 2:39.97
2 34.82 1:16.12 2:45.13
1 35.89 1:18.49 2:50.29

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:58.14 8:14.29 15:50.38
14 4:01.61 8:21.63 16:04.50
13 4:05.07 8:28.98 16:18.62
12 4:08.54 8:36.32 16:32.74
11 4:12.01 8:43.67 16:46.87
A 10 4:22.99 9:06.40 17:29.55
9 4:33.97 9:29.13 18:12.23
8 4:44.94 9:51.86 18:54.91
7 4:55.92 10:14.60 19:37.60
6 5:06.90 10:37.33 20:20.28
B 5 5:17.88 11:00.06 21:02.96
4 5:28.86 11:22.79 21:45.64
3 5:39.83 11:45.53 22:28.33
2 5:50.81 12:08.26 23:11.01
1 6:01.79 12:30.99 23:53.69

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.27 56.86 2:03.87
14 26.72 57.83 2:05.84
13 27.17 58.79 2:07.82
12 27.62 59.76 2:09.79
11 28.07 1:00.73 2:11.76
A 10 29.22 1:03.19 2:17.11
9 30.37 1:05.64 2:22.47
8 31.53 1:08.10 2:27.82
7 32.68 1:10.55 2:33.17
6 33.83 1:13.01 2:38.52
B 5 34.98 1:15.47 2:43.88
4 36.13 1:17.92 2:49.23
3 37.29 1:20.38 2:54.58
2 38.44 1:22.83 2:59.94
1 39.59 1:25.29 3:05.29

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.33 1:03.03 2:15.83
14 29.78 1:03.97 2:17.44
13 30.22 1:04.91 2:19.05
12 30.67 1:05.85 2:20.65
11 31.12 1:06.79 2:22.26
A 10 32.43 1:09.68 2:28.50
9 33.75 1:12.57 2:34.75
8 35.07 1:15.46 2:40.99
7 36.39 1:18.35 2:47.23
6 37.70 1:21.24 2:53.47
B 5 39.02 1:24.13 2:59.72
4 40.34 1:27.02 3:05.96
3 41.66 1:29.91 3:12.20
2 42.97 1:32.80 3:18.45
1 44.29 1:35.69 3:24.69

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.31 55.68 2:02.62
14 25.70 56.52 2:04.53
13 26.08 57.36 2:06.44
12 26.47 58.21 2:08.35
11 26.86 59.05 2:10.26
A 10 28.01 1:01.47 2:15.64
9 29.15 1:03.90 2:21.03
8 30.29 1:06.32 2:26.41
7 31.43 1:08.75 2:31.79
6 32.58 1:11.17 2:37.17
B 5 33.72 1:13.59 2:42.56
4 34.86 1:16.02 2:47.94
3 36.00 1:18.44 2:53.32
2 37.15 1:20.87 2:58.71
1 38.29 1:23.29 3:04.09

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 57.08 2:04.93 4:25.14
14 57.91 2:06.74 4:28.71
13 58.74 2:08.54 4:32.28
12 0:59.56 2:10.35 4:35.85
11 1:00.39 2:12.16 4:39.42
A 10 1:03.09 2:17.89 4:51.89
9 1:05.79 2:23.63 5:04.35
8 1:08.49 2:29.36 5:16.82
7 1:11.19 2:35.09 5:29.29
6 1:13.89 2:40.82 5:41.76
B 5 1:16.59 2:46.56 5:54.22
4 1:19.29 2:52.29 6:06.69
3 1:21.99 2:58.02 6:19.16
2 1:24.69 3:03.76 6:31.62
1 1:27.39 3:09.49 6:44.09