資格級 女子19歳以上

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 23.44 50.93 1:51.48
14 23.93 52.00 1:53.41
13 24.43 53.07 1:55.35
12 24.92 54.14 1:57.29
11 25.41 55.21 1:59.23
A 10 26.41 57.37 2:03.85
9 27.41 59.53 2:08.46
8 28.40 1:01.68 2:13.08
7 29.40 1:03.84 2:17.69
6 30.40 1:06.00 2:22.31
B 5 31.40 1:08.16 2:26.93
4 32.40 1:10.32 2:31.54
3 33.39 1:12.47 2:36.16
2 34.39 1:14.63 2:40.77
1 35.39 1:16.79 2:45.39

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:55.35 8:05.20 15:26.54
14 3:59.52 8:13.49 15:42.37
13 4:03.68 8:21.77 15:58.19
12 4:07.85 8:30.06 16:14.02
11 4:12.01 8:38.35 16:29.84
A 10 4:21.48 8:57.56 17:07.30
9 4:30.95 9:16.78 17:44.75
8 4:40.41 9:35.99 18:22.21
7 4:49.88 9:55.21 18:59.66
6 4:59.35 10:14.42 19:37.12
B 5 5:08.82 10:33.63 20:14.57
4 5:18.29 10:52.85 20:52.03
3 5:27.75 11:12.06 21:29.48
2 5:37.22 11:31.28 22:06.94
1 5:46.69 11:50.49 22:44.39

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.65 55.06 1:59.56
14 26.28 56.36 2:02.16
13 26.91 57.66 2:04.76
12 27.53 58.95 2:07.36
11 28.16 1:00.25 2:09.96
A 10 29.26 1:02.57 2:14.91
9 30.37 1:04.90 2:19.87
8 31.47 1:07.22 2:24.82
7 32.57 1:09.55 2:29.77
6 33.67 1:11.87 2:34.72
B 5 34.78 1:14.19 2:39.68
4 35.88 1:16.52 2:44.63
3 36.98 1:18.84 2:49.58
2 38.09 1:21.17 2:54.54
1 39.19 1:23.49 2:59.49

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.97 1:03.19 2:15.16
14 29.69 1:04.36 2:17.73
13 30.41 1:05.54 2:20.29
12 31.14 1:06.71 2:22.86
11 31.86 1:07.89 2:25.42
A 10 33.09 1:10.57 2:31.00
9 34.33 1:13.25 2:36.57
8 35.56 1:15.93 2:42.15
7 36.79 1:18.61 2:47.73
6 38.02 1:21.29 2:53.30
B 5 39.26 1:23.97 2:58.88
4 40.49 1:26.65 3:04.46
3 41.72 1:29.33 3:10.04
2 42.96 1:32.01 3:15.61
1 44.19 1:34.69 3:21.19

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.54 54.68 2:01.29
14 25.15 55.79 2:03.41
13 25.76 56.90 2:05.54
12 26.37 58.01 2:07.67
11 26.98 59.12 2:09.80
A 10 28.06 1:01.50 2:14.87
9 29.14 1:03.87 2:19.94
8 30.22 1:06.25 2:25.01
7 31.30 1:08.63 2:30.08
6 32.39 1:11.00 2:35.15
B 5 33.47 1:13.38 2:40.21
4 34.55 1:15.76 2:45.28
3 35.63 1:18.14 2:50.35
2 36.71 1:20.51 2:55.42
1 37.79 1:22.89 3:00.49

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 57.13 2:02.90 4:20.83
14 58.32 2:05.46 4:25.71
13 59.51 2:08.02 4:30.58
12 1:00.70 2:10.58 4:35.45
11 1:01.89 2:13.14 4:40.32
A 10 1:04.31 2:18.36 4:51.31
9 1:06.73 2:23.59 5:02.29
8 1:09.15 2:28.81 5:13.28
7 1:11.57 2:34.04 5:24.27
6 1:13.99 2:39.27 5:35.25
B 5 1:16.41 2:44.49 5:46.24
4 1:18.83 2:49.72 5:57.23
3 1:21.25 2:54.94 6:08.22
2 1:23.67 3:00.16 6:19.20
1 1:26.09 3:05.39 6:30.19