資格級 女子10歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.92 1:01.02 2:11.48
14 28.41 1:02.13 2:13.69
13 28.91 1:03.23 2:15.90
12 29.40 1:04.34 2:18.11
11 29.90 1:05.45 2:20.32
A 10 31.28 1:08.43 2:26.87
9 32.66 1:11.40 2:33.41
8 34.04 1:14.37 2:39.96
7 35.42 1:17.35 2:46.51
6 36.79 1:20.32 2:53.06
B 5 38.17 1:23.29 2:59.60
4 39.55 1:26.27 3:06.15
3 40.93 1:29.24 3:12.70
2 42.31 1:32.22 3:19.24
1 43.69 1:35.19 3:25.79

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:37.62 9:31.03 18:10.45
14 4:41.87 9:39.76 18:27.12
13 4:46.11 9:48.49 18:43.79
12 4:50.36 9:57.22 19:00.46
11 4:54.60 10:05.95 19:17.13
A 10 5:08.58 10:36.41 20:13.81
9 5:22.56 11:06.86 21:10.48
8 5:36.54 11:37.31 22:07.16
7 5:50.52 12:07.77 23:03.84
6 6:04.50 12:38.22 24:00.51
B 5 6:18.47 13:08.68 24:57.19
4 6:32.45 13:39.13 25:53.86
3 6:46.43 14:09.58 26:50.54
2 7:00.41 14:40.04 27:47.21
1 7:14.39 15:10.49 28:43.89

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.04 1:07.42 2:25.15
14 31.72 1:08.94 2:28.41
13 32.41 1:10.45 2:31.67
12 33.09 1:11.97 2:34.93
11 33.77 1:13.48 2:38.20
A 10 35.22 1:16.48 2:44.73
9 36.67 1:19.48 2:51.27
8 38.13 1:22.48 2:57.81
7 39.58 1:25.48 3:04.35
6 41.03 1:28.49 3:10.89
B 5 42.48 1:31.49 3:17.43
4 43.93 1:34.49 3:23.97
3 45.39 1:37.49 3:30.51
2 46.84 1:40.49 3:37.05
1 48.29 1:43.49 3:43.59

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 34.75 1:15.22 2:40.41
14 35.54 1:16.93 2:44.06
13 36.33 1:18.64 2:47.70
12 37.12 1:20.35 2:51.35
11 37.91 1:22.06 2:55.00
A 10 39.54 1:25.53 3:02.39
9 41.17 1:28.99 3:09.78
8 42.79 1:32.45 3:17.17
7 44.42 1:35.91 3:24.56
6 46.05 1:39.38 3:31.95
B 5 47.68 1:42.84 3:39.33
4 49.31 1:46.30 3:46.72
3 50.93 1:49.76 3:54.11
2 52.56 1:53.23 4:01.50
1 54.19 1:56.69 4:08.89

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.74 1:06.04 2:25.03
14 30.31 1:07.34 2:27.87
13 30.89 1:08.63 2:30.71
12 31.46 1:09.92 2:33.54
11 32.03 1:11.21 2:36.38
A 10 33.50 1:14.28 2:43.09
9 34.96 1:17.35 2:49.80
8 36.43 1:20.42 2:56.51
7 37.89 1:23.48 3:03.22
6 39.36 1:26.55 3:09.93
B 5 40.83 1:29.62 3:16.65
4 42.29 1:32.69 3:23.36
3 43.76 1:35.75 3:30.07
2 45.22 1:38.82 3:36.78
1 46.69 1:41.89 3:43.49

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:07.94 2:26.16 5:07.40
14 1:09.33 2:29.15 5:13.68
13 1:10.72 2:32.14 5:19.95
12 1:12.11 2:35.13 5:26.23
11 1:13.50 2:38.12 5:32.50
A 10 1:16.79 2:45.30 5:47.95
9 1:20.08 2:52.47 6:03.40
8 1:23.37 2:59.65 6:18.85
7 1:26.66 3:06.83 6:34.30
6 1:29.95 3:14.01 6:49.75
B 5 1:33.24 3:21.18 7:05.19
4 1:36.52 3:28.36 7:20.64
3 1:39.81 3:35.54 7:36.09
2 1:43.10 3:42.71 7:51.54
1 1:46.39 3:49.89 8:06.99