男子13歳
自由形50〜200m
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 23.87 | 51.82 | 1:52.89 |
14 | 24.25 | 52.66 | 1:54.42 |
13 | 24.62 | 53.50 | 1:55.95 |
12 | 25.00 | 54.34 | 1:57.48 |
11 | 25.37 | 55.18 | 1:59.01 |
A |
10 | 26.42 | 57.51 | 2:04.14 |
9 | 27.47 | 59.84 | 2:09.27 |
8 | 28.53 | 1:02.17 | 2:14.39 |
7 | 29.58 | 1:04.50 | 2:19.52 |
6 | 30.63 | 1:06.84 | 2:24.65 |
B |
5 | 31.68 | 1:09.17 | 2:29.78 |
4 | 32.73 | 1:11.50 | 2:34.91 |
3 | 33.79 | 1:13.83 | 2:40.03 |
2 | 34.84 | 1:16.16 | 2:45.16 |
1 | 35.89 | 1:18.49 | 2:50.29 |
自由形400〜1500m
資格級 |
400m |
800m |
1500m |
AA |
15 | 3:58.31 | 8:15.75 | 15:49.85 |
14 | 4:01.74 | 8:22.04 | 16:02.04 |
13 | 4:05.17 | 8:28.33 | 16:14.24 |
12 | 4:08.60 | 8:34.61 | 16:26.44 |
11 | 4:12.03 | 8:40.90 | 16:38.64 |
A |
10 | 4:23.01 | 9:03.91 | 17:22.14 |
9 | 4:33.98 | 9:26.92 | 18:05.65 |
8 | 4:44.96 | 9:49.93 | 18:49.15 |
7 | 4:55.93 | 10:12.94 | 19:32.66 |
6 | 5:06.91 | 10:35.94 | 20:16.16 |
B |
5 | 5:17.89 | 10:58.95 | 20:59.67 |
4 | 5:28.86 | 11:21.96 | 21:43.17 |
3 | 5:39.84 | 11:44.97 | 22:26.68 |
2 | 5:50.81 | 12:07.98 | 23:10.19 |
1 | 6:01.79 | 12:30.99 | 23:53.69 |
背泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 26.68 | 57.18 | 2:03.71 |
14 | 27.12 | 58.07 | 2:05.72 |
13 | 27.56 | 58.96 | 2:07.74 |
12 | 28.00 | 59.84 | 2:09.75 |
11 | 28.43 | 1:00.73 | 2:11.76 |
A |
10 | 29.55 | 1:03.19 | 2:17.11 |
9 | 30.67 | 1:05.64 | 2:22.47 |
8 | 31.78 | 1:08.10 | 2:27.82 |
7 | 32.90 | 1:10.55 | 2:33.17 |
6 | 34.01 | 1:13.01 | 2:38.53 |
B |
5 | 35.13 | 1:15.47 | 2:43.88 |
4 | 36.24 | 1:17.92 | 2:49.23 |
3 | 37.36 | 1:20.38 | 2:54.58 |
2 | 38.47 | 1:22.83 | 2:59.94 |
1 | 39.59 | 1:25.29 | 3:05.29 |
平泳ぎ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 29.43 | 1:03.26 | 2:15.89 |
14 | 29.89 | 1:04.24 | 2:17.88 |
13 | 30.35 | 1:05.23 | 2:19.87 |
12 | 30.81 | 1:06.21 | 2:21.87 |
11 | 31.27 | 1:07.19 | 2:23.86 |
A |
10 | 32.57 | 1:10.04 | 2:29.94 |
9 | 33.87 | 1:12.89 | 2:36.03 |
8 | 35.18 | 1:15.74 | 2:42.11 |
7 | 36.48 | 1:18.59 | 2:48.19 |
6 | 37.78 | 1:21.44 | 2:54.28 |
B |
5 | 39.08 | 1:24.29 | 3:00.36 |
4 | 40.38 | 1:27.14 | 3:06.44 |
3 | 41.69 | 1:29.99 | 3:12.52 |
2 | 42.99 | 1:32.84 | 3:18.61 |
1 | 44.29 | 1:35.69 | 3:24.69 |
バタフライ
資格級 |
50m |
100m |
200m |
AA |
15 | 25.17 | 55.82 | 2:02.69 |
14 | 25.52 | 56.68 | 2:04.79 |
13 | 25.88 | 57.54 | 2:06.89 |
12 | 26.23 | 58.39 | 2:08.99 |
11 | 26.58 | 59.25 | 2:11.09 |
A |
10 | 27.75 | 1:01.65 | 2:16.39 |
9 | 28.92 | 1:04.06 | 2:21.69 |
8 | 30.09 | 1:06.46 | 2:26.99 |
7 | 31.26 | 1:08.87 | 2:32.29 |
6 | 32.44 | 1:11.27 | 2:37.59 |
B |
5 | 33.61 | 1:13.67 | 2:42.89 |
4 | 34.78 | 1:16.08 | 2:48.19 |
3 | 35.95 | 1:18.48 | 2:53.49 |
2 | 37.12 | 1:20.89 | 2:58.79 |
1 | 38.29 | 1:23.29 | 3:04.09 |
個人メドレー
資格級 |
100m |
200m |
400m |
AA |
15 | 57.69 | 2:05.45 | 4:25.25 |
14 | 58.43 | 2:07.33 | 4:28.60 |
13 | 59.16 | 2:09.21 | 4:31.94 |
12 | 59.90 | 2:11.08 | 4:35.28 |
11 | 1:00.64 | 2:12.96 | 4:38.62 |
A |
10 | 1:03.32 | 2:18.61 | 4:51.17 |
9 | 1:05.99 | 2:24.27 | 5:03.71 |
8 | 1:08.67 | 2:29.92 | 5:16.26 |
7 | 1:11.34 | 2:35.57 | 5:28.81 |
6 | 1:14.02 | 2:41.23 | 5:41.36 |
B |
5 | 1:16.69 | 2:46.88 | 5:53.90 |
4 | 1:19.37 | 2:52.53 | 6:06.45 |
3 | 1:22.04 | 2:58.18 | 6:19.00 |
2 | 1:24.72 | 3:03.84 | 6:31.54 |
1 | 1:27.39 | 3:09.49 | 6:44.09 |

本連盟の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成金を受けて実施されています